Scorelines

Every Premier League scoreline

13,216 Premier League matches since August 1992 have finished with 36 different scores. Here is how often each has happened, from the everyday 1–0 to the six that have happened only once.

Scores are written winner first, so 3–1 covers both a 3–1 home win and a 1–3 away win; each scoreline's page splits them. Select one for every match, the clubs involved and its season-by-season record.

ScoreTimesShareHome winsAway winsFirstMost recent
1–02,32417.6%1,353971August 16, 1992September 20, 2026
2–11,98415.0%1,151833August 15, 1992September 19, 2026
2–01,66212.6%1,059603August 19, 1992September 12, 2026
1–11,52111.5%August 15, 1992September 20, 2026
0–01,0377.8%August 15, 1992September 20, 2026
3–19657.3%597368August 19, 1992May 17, 2026
3–08516.4%563288August 19, 1992September 19, 2026
2–26785.1%August 22, 1992September 12, 2026
3–25394.1%291248August 22, 1992September 19, 2026
4–03682.8%243125November 7, 1992August 23, 2026
4–13542.7%230124August 22, 1992September 14, 2026
4–21871.4%12760August 15, 1992May 15, 2026
5–01481.1%10939August 25, 1992September 13, 2026
3–31371.0%August 15, 1992May 4, 2026
5–11090.82%7732December 19, 1992September 27, 2025
4–31040.79%6935March 13, 1993August 30, 2026
5–2510.39%3120December 12, 1992August 30, 2026
6–1380.29%2612August 20, 1994November 4, 2023
6–0370.28%2413March 2, 1993January 19, 2025
5–3210.16%165August 22, 1992September 20, 2026
6–2200.15%146April 3, 1993August 25, 2024
4–4180.14%February 22, 1995December 15, 2025
7–1140.11%122October 3, 1992May 21, 2017
7–0110.08%101November 18, 1995February 1, 2025
6–380.06%53October 26, 1996December 22, 2024
5–470.05%34April 9, 1994December 2, 2025
8–060.05%51September 19, 1999September 24, 2023
7–250.04%50August 25, 1997October 4, 2020
9–040.03%31March 4, 1995August 27, 2022
8–120.02%11February 6, 1999May 11, 2008
5–510.01%May 19, 2013
6–410.01%10December 29, 2007
7–310.01%10December 29, 2012
7–410.01%10September 29, 2007
8–210.01%10August 28, 2011
9–110.01%10November 22, 2009

Scores that have never happened

Within the range the league has reached (up to 9 goals for one side), these final scores have never happened. The first of them will be the next scorigami.

6–5
6–6
7–5
7–6
7–7
8–3
8–4
8–5
8–6
8–7
8–8
9–2
9–3
9–4
9–5
9–6
9–7
9–8
9–9