Scorelines
Every Premier League scoreline
13,216 Premier League matches since August 1992 have finished with 36 different scores. Here is how often each has happened, from the everyday 1–0 to the six that have happened only once.
Scores are written winner first, so 3–1 covers both a 3–1 home win and a 1–3 away win; each scoreline's page splits them. Select one for every match, the clubs involved and its season-by-season record.
| Score | Times | Share | Home wins | Away wins | First | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–0 | 2,324 | 17.6% | 1,353 | 971 | August 16, 1992 | September 20, 2026 |
| 2–1 | 1,984 | 15.0% | 1,151 | 833 | August 15, 1992 | September 19, 2026 |
| 2–0 | 1,662 | 12.6% | 1,059 | 603 | August 19, 1992 | September 12, 2026 |
| 1–1 | 1,521 | 11.5% | – | – | August 15, 1992 | September 20, 2026 |
| 0–0 | 1,037 | 7.8% | – | – | August 15, 1992 | September 20, 2026 |
| 3–1 | 965 | 7.3% | 597 | 368 | August 19, 1992 | May 17, 2026 |
| 3–0 | 851 | 6.4% | 563 | 288 | August 19, 1992 | September 19, 2026 |
| 2–2 | 678 | 5.1% | – | – | August 22, 1992 | September 12, 2026 |
| 3–2 | 539 | 4.1% | 291 | 248 | August 22, 1992 | September 19, 2026 |
| 4–0 | 368 | 2.8% | 243 | 125 | November 7, 1992 | August 23, 2026 |
| 4–1 | 354 | 2.7% | 230 | 124 | August 22, 1992 | September 14, 2026 |
| 4–2 | 187 | 1.4% | 127 | 60 | August 15, 1992 | May 15, 2026 |
| 5–0 | 148 | 1.1% | 109 | 39 | August 25, 1992 | September 13, 2026 |
| 3–3 | 137 | 1.0% | – | – | August 15, 1992 | May 4, 2026 |
| 5–1 | 109 | 0.82% | 77 | 32 | December 19, 1992 | September 27, 2025 |
| 4–3 | 104 | 0.79% | 69 | 35 | March 13, 1993 | August 30, 2026 |
| 5–2 | 51 | 0.39% | 31 | 20 | December 12, 1992 | August 30, 2026 |
| 6–1 | 38 | 0.29% | 26 | 12 | August 20, 1994 | November 4, 2023 |
| 6–0 | 37 | 0.28% | 24 | 13 | March 2, 1993 | January 19, 2025 |
| 5–3 | 21 | 0.16% | 16 | 5 | August 22, 1992 | September 20, 2026 |
| 6–2 | 20 | 0.15% | 14 | 6 | April 3, 1993 | August 25, 2024 |
| 4–4 | 18 | 0.14% | – | – | February 22, 1995 | December 15, 2025 |
| 7–1 | 14 | 0.11% | 12 | 2 | October 3, 1992 | May 21, 2017 |
| 7–0 | 11 | 0.08% | 10 | 1 | November 18, 1995 | February 1, 2025 |
| 6–3 | 8 | 0.06% | 5 | 3 | October 26, 1996 | December 22, 2024 |
| 5–4 | 7 | 0.05% | 3 | 4 | April 9, 1994 | December 2, 2025 |
| 8–0 | 6 | 0.05% | 5 | 1 | September 19, 1999 | September 24, 2023 |
| 7–2 | 5 | 0.04% | 5 | 0 | August 25, 1997 | October 4, 2020 |
| 9–0 | 4 | 0.03% | 3 | 1 | March 4, 1995 | August 27, 2022 |
| 8–1 | 2 | 0.02% | 1 | 1 | February 6, 1999 | May 11, 2008 |
| 5–5 | 1 | 0.01% | – | – | May 19, 2013 | – |
| 6–4 | 1 | 0.01% | 1 | 0 | December 29, 2007 | – |
| 7–3 | 1 | 0.01% | 1 | 0 | December 29, 2012 | – |
| 7–4 | 1 | 0.01% | 1 | 0 | September 29, 2007 | – |
| 8–2 | 1 | 0.01% | 1 | 0 | August 28, 2011 | – |
| 9–1 | 1 | 0.01% | 1 | 0 | November 22, 2009 | – |
Scores that have never happened
Within the range the league has reached (up to 9 goals for one side), these final scores have never happened. The first of them will be the next scorigami.
6–5
6–6
7–5
7–6
7–7
8–3
8–4
8–5
8–6
8–7
8–8
9–2
9–3
9–4
9–5
9–6
9–7
9–8
9–9